半移动式二段破碎环节常用设备
-
80-400t/h生产能力
-
≤800mm进料粒度
-
73 -138.2KW功率
半移动式二段破碎环节常用设备
项目 | 设备名称 | 型号和规格 | 功率(千瓦) | 数量(台) | |
HP300圆锥破 + 1542返料筛 |
圆锥破 | 设备 | HP300 | / | 1 |
三角带 | 标配 | / | 7 | ||
电机 | 标配 | 250 | 1 | ||
返料筛 | 设备 | 1542 | / | 1 | |
振动电机 | 标配 | 3.7 | 2 | ||
模块钢结构 | 标配 | / | 1 | ||
上料输送机 | 规格 | B1000*6m | 7.5 | 1 | |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | ||
主输送机 | 规格 | B1000*8.7m | 7.5 | 1 | |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | ||
筛下输送机 | 规格 | B1200*6.2m | 7.5 | 1 | |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | ||
转运输送机 | 规格 | B650*2m | 3 | 1 | |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | ||
返料输送机 | 规格 | B500*9.5m | 5.5 | 1 | |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | ||
电气系统 | 电控柜 | 主机软启动,电器元件正泰 | / | 1套 | |
皮带机折叠油缸 | / | 1套 | |||
液压泵、阀、站及油管附件 | / | 1套 | |||
总功率288.4KW |